Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 03 janvier 2020, 20:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BEAULIEU, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | BERTRAND BEAULIEU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BOYER, YAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CHAMPAGNE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | NADON, ERIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROY-LAUZON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CLOUTIER, MATHIEU (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEGAULT, LOUIS-PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | STEGMANN, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FRANCOEUR, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | RIVEST, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CLOUTIER, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | COUSINEAU, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FORTIN, JÉRÉMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PRÉFONTAINE, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | RABY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAUTHIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LECOURS, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SAUVÉ, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LEBLANC, RÉMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PRÉVOST, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | BÉCHARD, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FOURNIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MORIN, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | GERVAIS-DAIGNEAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOLDUC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LARIVIERE, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHAMPOUX, RÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LAMPRON-DOUCET, CÉDRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DELISLE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CASIMIR, ANTOINE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BÉGIN, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MURDOCK, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FERLAND, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LÉPINE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ROY, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
OUELLET, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | CHAMPAGNE, DÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MICHAUD, AN TOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | HUDON-ROUSSEAU, SAMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAZAR, KRISZTIAN WILHELM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FORTIER, LOUIS-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | CHARBONNEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BILLARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASSELIN-RACINE, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SÉNÉCHAL, CHRISTOPHER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | BASTIEN-OUIMET, JAYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LEBLANC, MICAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KALOMBO, SEAN-MICKEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | FRANCOEUR, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | RIVEST, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LEBLANC, RÉMI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | FOURNIER, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | CHAMPOUX, RÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
FORTIER, LOUIS-PIERRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Tremblay, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Vincent, Antony | Assistant Entraineur | ||||||||
MAUZEROLL, LUC-ANDRÉ | Gérant | ||||||||
Duguay, Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Damphouse, Aleck | Soigneur | ||||||||
Beaulieu, Pascal | Préposé à l'équipement | ||||||||
CLOUTIER, FÉLIX | Assistant Entraineur | ||||||||
Potvin, Bruno | Assistant Entraineur | ||||||||
Tremblay, Louis-Philippe | Soigneur | ||||||||
Léger, Lynn | Soigneur | ||||||||
Fortin, Christian | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Fortier, Samuel | Entraineur - Gérant | ||||||||
Lefrançois, André | Soigneur | ||||||||
Vargas-Dias, Nelson | Assistant Entraineur | ||||||||
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Houle, Marc-André | Assistant gérant | ||||||||
Way, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bruyère, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Cardinal, Valérie | Soigneur | ||||||||
Denommé, Sébastien | Assistant Entraineur |
