Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | CLOUTIER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CLOUTIER, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DESJARDINS, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | DESJARDINS, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | FLAMAND, JAKOB-DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LÉVEILLÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | RIVEST, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ROBIDOUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BULL, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HOUSE, DEYON | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TURGEON, SCOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MARCHAND, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | NOURY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | VOLLANT, PAUL EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BAZINET, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MORIN, BEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PARÉ, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ST-LOUIS, BRENDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BISSONNETTE, MIKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POWER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
GILPIN, MARCUS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WADDEN, RYANLEE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CHAMPAGNE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NADON, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | HUARD, MATHIEU (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BESSETTE, EUGÈNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PETIQUAY-GRENON, STÉPHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAUTHIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CÔTÉ, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DUBOIS-TIBERGHEN, SIMON (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ABRAHAM, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BELLEY, JORICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BÉGIN, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHARBONNEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LÉPINE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MURDOCK, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CASIMIR, ANTOINE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | ARCHAMBAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | GERVAIS-DAIGNEAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOLDUC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CHIASSON, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHAMPOUX, RÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VIENS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | GAUDREAULT, YAN-CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BLANCHET, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ADAM, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FREDETTE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAJOIE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | RIVEST, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CHAMPOUX, RÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | VIENS, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LAJOIE, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lavergne, Jean-François | Entraineur - Gérant | ||||||||
Lauzon, Steve | Assistant Entraineur | ||||||||
Rochon, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Léger, Lynn | Physiothérapeute | ||||||||
Goulet, Philippe | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Houle, Marc-André | Assistant gérant | ||||||||
Fortier, Samuel | Entraineur - Gérant | ||||||||
Cardinal, Valérie | Soigneur | ||||||||
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lachance, André | Assistant Entraineur | ||||||||
Gaudet, Mathieu | Préposé à l'équipement |
