Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | HUARD, MATHIEU (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BESSETTE, EUGÈNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PETIQUAY-GRENON, STÉPHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAUTHIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CÔTÉ, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DUBOIS-TIBERGHEN, SIMON (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ABRAHAM, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BELLEY, JORICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BÉGIN, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHARBONNEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LÉPINE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MURDOCK, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CASIMIR, ANTOINE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | ARCHAMBAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | GERVAIS-DAIGNEAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOLDUC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CHIASSON, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHAMPOUX, RÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VIENS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | GAUDREAULT, YAN-CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BLANCHET, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ADAM, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FREDETTE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAJOIE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | ZINCHENKO, BOHDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CORBISIERO, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROY, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | OUIMET, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | VENTURINO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PEREZ, NOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BRODEUR, O'BRIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | THÉORET, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RUSSELL, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ANAGNOSTOPOULOS, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ARNOTT, BRAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOUCHARD, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BROUSSEAU, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CARON, ALEXEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | EDWARDS, CHRISTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HUNGERBUHLER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MIVILLE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'NEILL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SAVARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-GERMAIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | KALOMBO, SEAN-MICKEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZWEIG, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CHAMPOUX, RÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | VIENS, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LAJOIE, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ST-GERMAIN, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
ZWEIG, JORDAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Houle, Marc-André | Assistant gérant | ||||||||
Fortier, Samuel | Entraineur - Gérant | ||||||||
Cardinal, Valérie | Soigneur | ||||||||
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lachance, André | Assistant Entraineur | ||||||||
Gaudet, Mathieu | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Svoboda, Karel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant gérant | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Gérant | ||||||||
Mattei, Alex | Assistant Entraineur | ||||||||
Pennimpede, Frank | Assistant Entraineur | ||||||||
Villeneuve, Patrick | Préposé à l'équipement | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant gérant |
