Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 décembre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | ARCHAMBAULT, OLIVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BABIN, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPOUX, FABRICE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JEANSONNE, ÉMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MARTEL, ÉMERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POIRIER, JONATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROY, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | THIBEAULT-BOISVERT, MALIK (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PRIMIANI, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | TREMBLAY, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | HOUDE, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROBERT, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | AUBUT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DUCHARME, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | RODRIGUE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BIRON, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DUSABLON, ALI-SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | CUTTAIA, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LAPALME, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DÉSILETS, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | ALAIN, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BARNES, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BUJOLD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ISERHOFF, WYNSTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | O'ROURKE, AIDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PARENT, DANTE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PLANT, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | TAMMADGE, DYLAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | AUSTIN, BRADY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | SULLIVAN, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | WALLACE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | REYNOLDS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PARENT, ISAIAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | MCGLADE, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | CLUTCHEY, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RATT, COLIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DESMITH, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | WADDEN, RYANLEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WILSON, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ZABCHUK, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MOODIE, SHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BINET, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | JONIEC, NIKOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | RODRIGUE, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | PLANT, FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | DESMITH, REMI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | BINET, FRÉDÉRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Parent , François-Olivier | Entraîneur-Chef |
Houle, Marc-André | Gérant |
Baril, Béatrice | Soigneur |
Charron, Jean-Daniel | Assistant Entraineur |
Allard, Jean-François | Assistant Entraineur |
Lapointe, Éric | Préposé à l'équipement |
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Cyr, François | Entraineur - Gérant |
Chamaillard, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Lahaie, Martin | Assistant gérant |
Brassard, Gilles | Assistant Entraineur |
Robert, Keven | Entraîneur des gardiens de but |
Sauvé, Abby-Gayle | Thérapeute |
Lacroix, Samuel | Assistant Entraineur |
GIRARD, MAXIME | Assistant Entraineur |
Wallace, Michael | Assistant Entraineur |
