Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 20 décembre 2019, 19:45
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | BÉCHARD, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FOURNIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MORIN, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | GERVAIS-DAIGNEAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOLDUC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LARIVIERE, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHAMPOUX, RÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LAMPRON-DOUCET, CÉDRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DELISLE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CASIMIR, ANTOINE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BÉGIN, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MURDOCK, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FERLAND, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LÉPINE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ROY, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
OUELLET, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | CHAMPAGNE, DÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MICHAUD, AN TOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | HUDON-ROUSSEAU, SAMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAZAR, KRISZTIAN WILHELM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FORTIER, LOUIS-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | CHARBONNEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BILLARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASSELIN-RACINE, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SÉNÉCHAL, CHRISTOPHER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | BASTIEN-OUIMET, JAYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LEBLANC, MICAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KALOMBO, SEAN-MICKEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | BELLIVEAU, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BELZIL, JESSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | MICHAUD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | LAPOINTE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GRAVELINE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GENDRON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FREDETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUFOUR, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | SANSCHAGRIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ABRAHAM, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESAUTELS, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MAJOR, JEREMIE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BERGERON, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | BENOIT, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VESPERINI, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BARABÉ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | DUPLESSIS LEBEL, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GIRARD, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | RHEAUME, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | SOLIMAN, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ROULEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GOUDREAULT, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARÉ-POITRAS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | FOURNIER, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | CHAMPOUX, RÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
FORTIER, LOUIS-PIERRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GENDRON, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
27 | DUFOUR, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Fortier, Samuel | Entraineur - Gérant | ||||||||
Lefrançois, André | Soigneur | ||||||||
Vargas-Dias, Nelson | Assistant Entraineur | ||||||||
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Houle, Marc-André | Assistant gérant | ||||||||
Way, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bruyère, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Cardinal, Valérie | Soigneur | ||||||||
Denommé, Sébastien | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Chouinard, Sylvain | Préposé à l'équipement | ||||||||
Graveline, François | Gérant | ||||||||
Simard, Frédéric | Assistant Entraineur | ||||||||
Groleau, Alexandre | Soigneur | ||||||||
Cassabon, David | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bessette, Samuel | Assistant Entraineur | ||||||||
Malouin, Danick | Assistant Entraineur | ||||||||
Jodoin, Patricia | Soigneur | ||||||||
Tracey, Jason | Assistant Entraineur | ||||||||
Doyon, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Allaire-Rondeau, Charles | Entraîneur | ||||||||
Daudelin, Philippe | Assistant Entraineur |
